![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ebook-Reader Modell | Tolino Shine | Amazon Kindle | Sony Reader PRS-T2 | Amazon Kindle Fire HD | Kobo eReader Touch | Amazon Kindle Touch | Sony Reader PRS-T1 | Amazon Kindle Fire | Odys Boox E-Book-Player | Assistant AE-702 | Arnova 7e G2 | TrekStor eBook Player 5 | PocketBook Touch 622 | iRiver Story HD |
Testnote | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
Preis | ca. 99€ | ca. 79€ | ca. 139€ | ca. 199€ | ca. 106€ | ca. 109€ | ca. 169€ | ca. 159€ | ca. 61€ | ca. 109€ | ca. 100€ | ca. 47€ | ca. 154€ | ca. 92€ |
![]() | ||||||||||||||
Farbe | braun | silbergrau, schwarz | rot, schwarz, weiß | schwarz | pink, blau, silber, schwarz | silber | rot, schwarz, weiß | schwarz | schwarz | weiß, schwarz | grau | schwarz | schwarz, weiß | schwarz, weiß |
Größe (Zoll) | 6 Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll | 7 Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll | 7 Zoll | 7 / 9 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 5 Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll |
Gewicht | 183g | 170g | 164g | 395g | 185g | 213g | 168g | 400g | 295g | 372g | 370g | 195g | 195g | 208g |
Akkulaufzeit | ca. 6 - 7 Wochen | ca. 4 Wochen | ca. 6 - 8 Wochen | ca. 11 Stunden | ca. 4 Wochen | ca. 8 Wochen | ca. 3 - 4 Wochen | ca. 9 Stunden | ca. 8 - 20 Stunden | ca. 8 - 40 Stunden | ca. 8 Stunden | ca. 8 - 30 Stunden | ca. 4 Wochen | ca. 6 Wochen |
![]() |
||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Displaytyp | E Ink® Pearl Display | E Ink® Pearl Display | E Ink® Pearl Display | LCD Full-HD Farbdisplay | E Ink® Pearl Display | E Ink® Pearl Display | E Ink® Pearl Display | LCD-HD-Farbdisplay | TFT - Farbdisplay | TFT-Display | TFT Dual Touch-Farbdisplay | TFT - Farbdisplay | E Ink® Pearl Display | E Ink® Pearl Display |
Auflösung | 1024 x 758 Pixel | 800 x 600 Pixel | 800 x 600 Pixel | 1280 x 800 Pixel | 800 x 600 Pixel | 800 x 600 Pixel | 800 x 600 Pixel | 1024 x 600 Pixel | 800 x 480 Pixel | 800 x 480 Pixel | 800 x 480 Pixel | 800 x 480 Pixel | 800 x 600 Pixel | 1024 x 768 Pixel |
Anti - Spiegelung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Speicherkapazität | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 16 - 32 GB | 2 GB | 4 GB | 2 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB |
Speicher - Kartensteckplatz | Micro SD bis 32 GB + Cloud | ![]() | Micro - SD bis 32 GB | ![]() | Micro - SD | ![]() | Micro - SD bis 32 GB | ![]() | Micro - SD bis 32 GB | SD-, SDHC- oder MMC- Karte bis 16 GB | SD - Karte bis 32 GB | Micro - SD | Micro - SD | SD-Karte |
![]() |
||||||||||||||
Lagesensor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beleuchtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lautsprecher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Videoplayer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht |
Der große E-Book-Reader Vergleich:
In der E-Book-Reader Vergleichstabelle habe ich eine Auswahl der beliebtesten E-Reader zusammengestellt und miteinander verglichen. Der E-Book-Reader Vergleich setzt sich aus den wichtigsten Eigenschaften eines E-Book-Readers zusammen. Die Aufteilung der Produktmerkmale setzt sich aus den allgemeinen Daten, den Eigenschaften und den Besonderheiten der E-Reader zusammen. Dazu gehören Produktmerkmale wie Akkulaufzeit, Displaytyp, Auflösung, Sensoren, Beleuchtung, Anti-Spiegelungs-Effekt und Speicherkapazität. Damit bekommen Sie die Möglichkeit die E-Book-Reader mit den wichtigsten Merkmalen zu vergleichen und selber auszuwerten. Eine Auswertung der Testergebnisse finden Sie in den Testberichten. Die Produktbewertungen der einzelnen E-Reader Tests setzen sich aus Kriterien wie Handhabung, Benutzerfreundlichkeit, technische Daten, Verarbeitung und dem Preis- Leistungsverhältnis zusammen. Außerdem bekommen Sie dort alle Informationen über Soft- und Hardware der E-Book-Reader und deren Besonderheiten. Benutzen Sie die E-Book-Reader Vergleichstabelle um die in Frage kommenden Geräte herauszusuchen und lesen Sie anschließend die Testberichte, um den perfekten E-Reader finden.